陜西省高校后勤公寓1#樓項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃.doc
進(jìn)入下載頁(yè)
目 次
章號(hào) 標(biāo) 題 對(duì)應(yīng)GB/T19002-1994
要 素 頁(yè) 碼
01 適用范圍及引用文件 3-4
02 編制說(shuō)明定義 4
03 工程概況 5-6
04 工程質(zhì)量目標(biāo)及指標(biāo) 7
1 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)劃分 4.1 7-13
2 合同評(píng)審 4.3 13-15
3 文件與資料控制 4.5 15-18
4 物資采購(gòu) 4.6 19-20
5 顧客提供物資的控制 4.7 21
6 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)及可追溯性 4.8 21-24
7 過程控制 4.9 24-28
8 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 4.10 28-31
9 檢驗(yàn)、測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的控制 4.11 31-33
10 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 4.12 33-35
11 不合格品控制處理 4.13 35-37
12 糾正和預(yù)防措施 4.14 37-40
13 物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存和發(fā)放 4.15 40-42
14 工程防護(hù)和交付 4.15 42-44
15 質(zhì)量記錄控制 4.16 44-47
16 內(nèi)部質(zhì)量審核 4.17 47-48
17 質(zhì)量培訓(xùn) 4.18 48-50
18 服務(wù) 4.19 50-51
19 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 4.20 51-53
